高速球摄像机
| 感应器尺寸 | 1/3″SONY super CCD |
| 通讯方式 | RS-485控制 |
| 感应器像素 | 752(H)X582(V) |
| 水平解晰度 | 480TVL/520TVL |
| 最低照度 | 0.7LUX/0.01LUX/0LUX |
| 信噪比 | ≥50dB |
| 轨迹 | 六组可选编程巡视轨迹 |
| 电子快门 | ON: 1/60 to 1/100,000 sec |
| 预制点个数 | 128个或定做任意个数 |
| 波特率 | 1200/2400/4800/9600拨码选择 |
| 报警处理 | 8路报警输出,一路报警输出(可选) |
| 自动限扫功能 | 有3档速度,2个方向共6中方式选择 |
| 调焦方式 | 简便双环式外调焦 |
| 电源 | AC24V,1.25A(室内)3A(室外带风扇,加热) |
| 视频输出 | 1.0Vp-p 75Ω |
| 连续自动聚焦 | 对监视器上的画面自动聚焦 |
| 快门控制 | AES:(SW:1/60 至1/100K),MANUAL |
| 菜单功能 | 支持摄象机菜单及球机菜单(部分机型适用) |
| 垂直方向 | 0 ~90°/秒,带180度自动翻转功能 |
| 水平方向 | 360°无限位0.5-350°/秒,带比例调速功能 |
| 限扫功能 | 在两点之间的扫描,实现无人操作自动巡视 |
| 工作温度 | -10℃~+50℃/14F° to 122F ° |
| 工作湿度 | 0%RH~90%RH |
| 存储温度/湿度 | -20℃~60℃/0%RH~90%RH |

